我公司致力于生產(chǎn)提供優(yōu)良的礦山機械設(shè)備!可根據(jù)不同的物料及生產(chǎn)要求,為您提供合理的設(shè)備方案!
一、物料特性
級 | 土巖/強度 | 土巖/種類 | 強度極限fpr(MPa) | 抗壓強度P(MPa) |
Ⅰ | 高強度巖石 | 堅韌的石英和玄武巖 | 20 | 200 |
Ⅱ | 非常硬的巖石 | 花崗巖、斑狀石英 | 15 | 150 |
Ⅲ | 硬巖 | 花崗巖、硬砂巖、硬鐵礦石 | 10 | 100 |
Ⅳ | 比較硬的石料 | 普通砂巖、鐵礦石 | 6 | 60 |
Ⅴ | 中等硬度石料 | 堅硬的頁巖、軟砂巖和石灰?guī)r | 4 | 40 |
Ⅵ | 比較軟的石料 | 軟石板、非常軟的砂巖、細砂、無煙煤、表面硬化的礫石和砂 | 2 | 20 |
ⅥⅡ | 較軟的石料 | 礫石土、碎石、硬的化石煤、硬化土 | 1.5 | 15 |
Ⅶ | 軟石 | 硬黏土、軟化石煤、亞粘土、硬褐煤 | 1.0 | 10 |
ⅦⅡ | 軟石 | 砂礫土、粗粒土、黃土 | 0.8 | -- |
Ⅷ | 土 | 表土(或天然砂土)、泥煤、亞砂土、砂 | 0.6 | - |
Ⅸ | 松土 | 砂、排棄土、軟褐煤 | 0.5 | - |
Ⅹ | 泥漿土 | 泥漿、泥漿黃土 | 0.3 | - |
斗輪挖掘機可以挖掘到Ⅵ到Ⅹ級物料。
二、整機規(guī)范
額定取料能力:1000m3/h
取料高度:9.0m
供電方式:柴油發(fā)電機組、市電;客戶選配。
供電電壓:220/380V;
供電頻率:50HZ;
三、主要用途
輪斗挖掘機特別適合在露天礦,大型士方主程(例如公路,運河或水壩),儲料場應用。在露天礦,對開采規(guī)模的要求有很大區(qū)別,因此可采用各種不同的采掘設(shè)備,不同機型組成的聯(lián)合機組見下列:
1、帶輸送橋、轉(zhuǎn)載機的巨型斗輪挖掘機。
2、斗輪挖掘機向重型卡車裝料。
3、斗輪挖掘機的卸料臂向工作面輸送機給料。
4、斗輪挖捆機和轉(zhuǎn)載機組成的聯(lián)合機組。
四、產(chǎn)品亮點
(1)輪斗挖掘機的連續(xù)生產(chǎn)率高,開采量大,服務年限長,可獲得良好的經(jīng)濟效益
(2)標準化、系列化、通用化,產(chǎn)品制造過程優(yōu)化,更有利于維護檢修。
(3)電氣自動化程度高,實現(xiàn)自動控制及遠程控制。
(4)輪斗挖掘機的切割力大,挖掘能力大,效率高。
名稱 | 技術(shù)參數(shù) |
理論能力 | 1000m3/h |
額定斗容 | 0.28m3 |
斗輪直徑 | 6.4m |
斗輪斗數(shù) | 8 |
單位切割力 | 120kg/cm |
斗輪轉(zhuǎn)數(shù) | 8r/min |
物料松散特性 | 1.56t/m3 |
卸料臂相對取料臂回轉(zhuǎn)角度 | ±105° |
取料臂回轉(zhuǎn)角度 | 360° |
輸送皮帶寬度 | 1m |
輸送皮帶帶速 | 3.15m/s |
接地比壓 | 125kpa |
較小轉(zhuǎn)彎半徑 | 10m |
履帶較大行走速度 | 8.5m/min |
驅(qū)動方式 | 液壓驅(qū)動 |
動力源 | 柴油或電驅(qū)動 |
斗輪驅(qū)動功率 | 390kw |
柴油發(fā)動機功率 | 970HP |
盧總 15065311789
sonyps3.net.cn
山東省青州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)康圣路與文苑街交叉口東南側(cè)